| رقم المنتج | اسم المنتج | القضية رقم. | ملحوظات | 
| HQCR0061 | نترات صفراء | 1286935 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0062 | رودامين ب | 81-88-9 | وصمة بيولوجية | 
| HQCR0063 | المسرطنة | 569-64-2 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0064 | بريليانت جرين | 633-03-4 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0065 | كولفرت إس | 6226-79-5 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0066 | أحمر قرمزي | 2611-82-7 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0067 | Fuchsin Basic | 632-99-5 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0068 | حمض الفوكسين | 3244-88-0 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0069 | أزور أنا | 531-55-5 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0070 | أزور الثاني | 37247-10-2 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0071 | كوماسي بريليانت بلو جي 250 | 6104-58-1 | وصمة بيولوجية | 
| HQCR0072 | كوماسي بريليانت بلو R250 | 6104-59-2 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0073 | البنفسجي الجنطيانا | 548-62-9 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0074 | عباد الشمس | 1393-92-6 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0075 | السودان أنا | 842-07-9 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0076 | السودان II | 3118-97-6 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0077 | السودان III | 85-86-9 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0078 | السودان IV | 85-83-6 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0079 | الأزرق البروسي | 14038-43-8 | وصمة عار بيولوجية | 
| HQCR0080 | الأنيلين الأزرق القابل للذوبان في الماء | 28631-66-5 | وصمة عار بيولوجية | 
 100 Records    Previous Next     12345