| API | Produk Naam | SAAK NR. | Klassifikasie | 
| Lakosamied | Alle tussenprodukte | 175481-36-4 | sentrale senuweestelsel | 
| Levetiracetam | L-2-aminobutaanamied HCl | 7682-20-4 | sentrale senuweestelsel | 
| Duloxetine | (S)-(-)-N,N-Dimetiel-3-hidroksi-3-(2-tieniel)propaanamien | 132335-44-5 | sentrale senuweestelsel | 
| Opicapone | 2,5-Dichloro-4,6-diMethylnicotinonitrile | 91591-63-8 | sentrale senuweestelsel | 
| Rimegepant | (5S,6S,9R)-6-(2,3-difluorfeniel)-9-((triisopropylsiliel)oksi)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-siklohepta[b]piridien-5-amiendihidrochloried | 1373116-04-1 | sentrale senuweestelsel | 
| Rimegepant | 7,8-dihidro-5H-siklohepta[b]piridien-5,9(6H)-dion | 39713-40-1 | sentrale senuweestelsel | 
| Rimegepant | R-9-((triisopropylsiliel)oksi)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-siklohepta[b]piridien-5-on hidrochloried | 1190363-45-1 | sentrale senuweestelsel | 
| Rimegepant | 1,3-dihidro-1-[1-(1H-imidasool-1-ielkarboniel)-4-piperidiniel]-2H-imidaso[4,5-b]piridien-2-on | 1373116-06-3 | sentrale senuweestelsel | 
| Rimegepant | (6S,9R)-6-(2,3-Difluorfeniel)-6,7,8,9-tetrahidro-9-[[tris(1-metieletiel)siliel]oksi]-5H-siklohepta[b]piridien-5 -een | 1190363-16-2 | sentrale senuweestelsel | 
| Tafamidis meglumine | 3-hidroksi-4-nitrobensoësuur | 619-14-7 | sentrale senuweestelsel | 
| Tafamidis meglumine | 4-Amino-3-hidroksibensoësuur | 2374-03-0 | sentrale senuweestelsel | 
| Zopikloon | 2,3-Pirazinedikarboksielsuur | 89-01-0 | sentrale senuweestelsel | 
| Olmesartan | 5-(4'-Broommetiel-1,1'-bifeniel-2-yl)-1-trifenielmetiel-1H-tetrasool | 124750-51-2 | hipertensie | 
| Olmesartan | Etiel 4-(1-hidroksi-1-metieletiel)-2-propiel-imidasool-5-karboksilaat | 144689-93-0 | hipertensie | 
| Olmesartan | 1-(4-etoksikarbonielfeniel)pirrool | 144690-33-5 | hipertensie | 
| ADC 1 | Thailanstatin A | 1426953-21-0 | ADC | 
| ADC 2 | Thailanstatin B | 1426953-23-2 | ADC | 
| ADC 3 | Thailanstatin C | 1426953-24-3 | ADC | 
| ADC 4 | Thailanstatin D | 1609105-89-6 | ADC | 
| ADC 5 | Vr901463 | 146478-74-2 | ADC | 
| ADC 6 | Vr901464 | 146478-72-0 | ADC | 
| ADC 7 | Vr901465 | 146478-73-1 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomisien | Leptomisien A:87081-36-5 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomisien | Leptomisien B: 87081-35-4 | ADC | 
| ADC 9 | kalicheamisien | 108212-75-5 | ADC | 
| ADC 10 | Illudin St | 1149-99-1 | ADC | 
| ADC 11 | Illudin M | 1146-04-9 | ADC | 
| ADC 12 | AP3 | 66584-72-3 | ADC | 
| ADC 13 | AP0 | 57103-68-1 | ADC | 
| ADC 14 | DM-1 | 139504-50-0 | ADC | 
| ADC 15 | DM-4 | 796073-69-3 | ADC | 
| ADC 16 | PDM3 | 72902-38-6 | ADC | 
| ADC 17 | MMAF | 745017-94-1 | ADC | 
| ADC 18 | esperamisien | 99674-26-7 | ADC | 
| ADC 19 | Sibiromisien | 12684-33-2 | ADC | 
| ADC 20 | Exatecan Mesilaat | 169869-90-3 | ADC | 
| Nukleosied 1 | N1-metielpseudouridien | 13860-38-3 | Nukleosied | 
| Nukleosied 2 | Pseudouridien | 1445-07-4 | Nukleosied | 
| Nukleosied 3 | 3'-O-Methylguanosine | 10300-27-3 | Nukleosied | 
| Nukleosied 4 | 2'-Deoksiedenosien | 958-09-8 | Nukleosied | 

